ピクセルあたりの緯度経度量

縮尺番号と縮尺値、ピクセルあたりの緯度経度量の関係は以下の通りです。
マップタイプによって異なります。

マップタイプとテーブルの対応

テーブルA ZDC.MAPTYPE_DEFAULT
ZDC.MAPTYPE_MONOCHRO
テーブルB ZDC.MAPTYPE_COLOR
ZDC.MAPTYPE_NOICON
ZDC.MAPTYPE_MOBILE
ZDC.MAPTYPE_TOWNWALK
ZDC.MAPTYPE_FLAT_COLOR
ZDC.MAPTYPE_FLAT_LV20
ZDC.MAPTYPE_NIGHT
テーブルC ZDC.MAPTYPE_HIGHRESOLUTION
ZDC.MAPTYPE_HIGHRES_LV18
ZDC.MAPTYPE_HIGHRES_DEFAULT
ZDC.MAPTYPE_HIGHRES_NIGHT
テーブルA
縮尺番号 縮尺値 ピクセルあたりのミリ秒経度 ピクセルあたりのミリ秒緯度
5 6144000 81920 65536
6 3072000 40960 32768
7 1536000 20480 16384
8 768000 10240 8192
9 384000 5120 4096
10 192000 2560 2048
11 96000 1280 1024
12 48000 640 512
13 24000 320 256
14 12000 160 128
15 6000 80 64
16 3000 40 32
17 1500 20 16
18 750 10 8
テーブルB
縮尺番号 縮尺値 ピクセルあたりのミリ秒経度 ピクセルあたりのミリ秒緯度
1 13000000 158117.6471 128836.6013
2 6500000 79058.82353 64418.30065
3 3000000 34588.23529 28183.00654
4 1500000 18352.94118 14954.24837
5 1000000 12705.88235 10352.94118
6 500000 7058.823529 5751.633987
7 250000 3176.470588 2588.235294
8 150000 1941.176471 1581.699346
9 100000 1411.764706 1150.326797
10 50000 661.7647059 539.2156863
11 20000 253.6764706 206.6993464
12 15000 187.5 152.7777778
13 10000 121.3235294 98.85620915
14 7500 90.99264706 74.14215686
15 5000 57.90441176 47.18137255
16 3500 41.36029412 33.70098039
17 2500 33.08823529 26.96078431
18 1500 19.30147059 15.72712418
テーブルC
縮尺番号 縮尺値 ピクセルあたりのミリ秒経度 ピクセルあたりのミリ秒緯度
3 6144000 81920 65536
4 3072000 40960 32768
5 1536000 20480 16384
6 768000 10240 8192
7 384000 5120 4096
8 192000 2560 2048
9 96000 1280 1024
10 48000 640 512
11 24000 320 256
12 12000 160 128
13 6000 80 64
14 3000 40 32
15 1500 20 16
16 750 10 8

※縮尺値は15インチのディスプレイにて解像度1024*768ピクセルの環境で表示した場合のおおよその値です
※縮尺は縮尺値の逆数を取った値です
 例) 縮尺値10000の場合の縮尺は1/10000
※「ピクセル」はCSSピクセルです。デバイスピクセルではありません。