本SDKでは、地図上に以下の図形を追加することができます。
Polyline
PolylineOptionsオブジェクトを作成し、次のメソッドでマップに追加することで、地図にポリラインが追加できます。
ZDCMap.addPolyline(PolylineOptions)
このメソッドはPolylineオブジェクトを返すので、これを使って追加したポリラインを変更/削除することができます。
PolylineOptionsには、以下のプロパティがあります。
プロパティ | 概要 | |
---|---|---|
Points |
ポリラインを構成する頂点(緯度経度)を設定します。ポリラインは連続した頂点の間に描画されます。 頂点数は最大16000点までで、上限を超えた頂点は描画されません。 |
|
Width | ラインの幅を設定します。カメラのズームとは無関係に、一定に保たれます。 | |
Color | ラインの色を設定します。ARGB32bit形式で、デフォルトは黒(Color.BLACK)です。 | |
zIndex | ラインの描画順を設定します。この描画順は、他図形(Polygon, Circle, GroundOverlay)のzIndexも含めて決定されます。値が高い図形が、低い図形の上に描画されます。最大値は124です。 | |
Visible | ラインの可視性を設定します。trueの時に描画し、falseの時は描画しません。 | |
Clickable | onPolylineClickイベントの発生可否を設定します。trueの時にラインがタッチされるとイベントが発生します。 |
以下はポリラインを追加するサンプルコードです。
Polyline line = map.addPolyline(new PolylineOptions() .color(Color.BLUE) .add(new LatLng(35.628255, 139.738702), new LatLng(35.666116, 139.758380)) .width(20) );
Polygon
PolygonOptionsオブジェクトを作成し、次のメソッドでマップに追加することで、地図にポリゴンが追加できます。
ZDCMap.addPolygon(PolygonOptions)
このメソッドはPolygonオブジェクトを返すので、これを使って追加したポリゴンを変更/削除することができます。
PolygonOptionsには、以下のプロパティがあります。
プロパティ | 概要 | |
---|---|---|
Outline | ポリゴンの輪郭を構成する頂点(緯度経度)を設定します。始点と終点が一致していなくてもかまいません。ポリゴンの自己交差はサポートしません。 | |
Holes | ポリゴンの内側ポリゴンを設定します。内側ポリゴンは、Outlineに完全に含まれている必要があります。ポリゴンの自己交差はサポートしません。 | |
Stroke Width | ポリゴンの輪郭線の幅を設定します。カメラのズームとは無関係に、一定に保たれます。 | |
Stroke Color | ポリゴンの輪郭線の色を設定します。ARGB32bit形式で、デフォルトは黒(Color.BLACK)です。 | |
Fill Color | ポリゴンの塗りつぶし色を設定します。ARGB32bit形式で、デフォルトは透明(Color.TRANSPARENT)です。 | |
zIndex | ポリゴンの描画順を設定します。この描画順は、他図形(Polyline, Circle, GroundOverlay)のzIndexも含めて決定されます。値が高い図形が、低い図形の上に描画されます。最大値は124です。 | |
Visible | ポリゴンの可視性を設定します。trueの時に描画し、falseの時は描画しません。 | |
Clickable | onPolygonClickイベントの発生可否を設定します。trueの時にポリゴンがタッチされるとイベントが発生します。 |
以下はポリゴンを追加するサンプルコードです。
Polygon polygon = map.addPolygon(new PolygonOptions() .add(new LatLng(35.662403, 139.763176), new LatLng(35.659788, 139.766953), new LatLng(35.657606, 139.763086), new LatLng(35.659184, 139.760243)) .strokeColor(Color.RED) .fillColor(Color.GREEN) );
Circle
CircleOptionsオブジェクトを作成し、次のメソッドでマップに追加することで、地図に円が追加できます。
ZDCMap.addCircle(CircleOptions)
このメソッドはCircleオブジェクトを返すので、これを使って追加した円を変更/削除することができます。
CircleOptionsには、以下のプロパティがあります。
プロパティ | 概要 | |
---|---|---|
Center | 円の中心点(緯度経度)を設定します。 | |
Radius | 円の半径(メートル)を設定します。 | |
Stroke Width | 円の輪郭線の幅を設定します。カメラのズームとは無関係に、一定に保たれます。 | |
Stroke Color | 円の輪郭線の色を設定します。ARGB32bit形式で、デフォルトは黒(Color.BLACK)です。 | |
Fill Color | 円の塗りつぶし色を設定します。ARGB32bit形式で、デフォルトは透明(Color.TRANSPARENT)です。 | |
zIndex | 円の描画順を設定します。この描画順は、他図形(Polyline, Polygon, GroundOverlay)のzIndexも含めて決定されます。値が高い図形が、低い図形の上に描画されます。最大値は124です。 | |
Visible | 円の可視性を設定します。trueの時に描画し、falseの時は描画しません。 | |
Clickable | onCircleClickイベントの発生可否を設定します。trueの時に円がタッチされるとイベントが発生します。 |
以下は円を追加するサンプルコードです。
Circle circle = map.addCircle(new CircleOptions() .center(new LatLng(43.389060, 142.785433)) .fillColor(Color.MAGENTA) .radius(50000) .strokeWidth(5) .strokeColor(Color.LTGRAY) .visible(true) .clickable(true) );