共通定義
各API共通で用いられる定義です。
住所階層コード
値 | 説明 |
---|---|
tod | 都道府県 |
shk | 市区町村 |
oaz | 大字 |
azc | 字丁目 |
gik | 街区 |
tbn | 地番 |
ebn | 枝番 |
歩行者通路種別コード
値 | 説明 |
---|---|
0 | 通常通路 |
1 | 横断歩道 |
2 | 横断通路 |
3 | 歩道橋 |
4 | 踏切内通路 |
5 | 連絡通路 |
6 | 建物内通路 |
7 | 敷地内通路 |
8 | 引き込みリンク |
9 | 橋 |
10 | 改札内通路 |
15 | 通路外 |
歩行者通路構造種別コード
値 | 説明 |
---|---|
0 | 通常 |
1 | 階段 |
2 | エスカレーター |
3 | エレベーター |
4 | スロープ |
5 | 動く歩道 |
6 | 段差 |
道路種別(roadType)
値 | 説明 |
---|---|
0 | 高速道路 |
1 | 都市高速道路 |
2 | 国道 |
3 | 主要地方道 |
4 | 都道府県道 |
5 | 一般道路(幹線) |
6 | 一般道路(その他) |
7 | 導入路 |
8 | 細街路(主要) |
9 | 細街路(詳細) |
10 | フェリー航路 |
11 | 不明 |
12 | 駐車場関連道路 |
15 | 道路外 |
天気コード(天気検索用)
値 | 説明 |
---|---|
01 | 晴れ(昼) |
02 | 晴れ(夜) |
03 | 曇り |
04 | 雪 |
05 | 雨 |
100 | 晴れ |
101 | 晴れ時々曇り |
102 | 晴れ一時雨 |
103 | 晴れ時々雨 |
104 | 晴れ一時雪 |
105 | 晴れ時々雪 |
111 | 晴れのち曇り |
114 | 晴れのち雨 |
117 | 晴れのち雪 |
201 | 曇り時々晴れ |
202 | 曇り一時雨 |
203 | 曇り時々雨 |
204 | 曇り一時雪 |
205 | 曇り時々雪 |
209 | 霧 |
211 | 曇りのち晴れ |
214 | 曇りのち雨 |
217 | 曇りのち雪 |
301 | 雨時々晴れ |
302 | 雨時々やむ |
303 | 雨時々雪 |
304 | 雨もしくは雪 |
309 | 雨一時雪 |
311 | 雨のち晴れ |
313 | 雨のち曇り |
315 | 雨のち雪 |
340 | 雪もしくは雨 |
401 | 雪時々晴れ |
402 | 雪時々やむ |
403 | 雪時々雨 |
409 | 雪一時雨 |
411 | 雪のち晴 |
413 | 雪のち曇り |
414 | 雪のち雨 |
999 | 不明 |
気象詳細情報コード(詳細天気検索用)
値 | 説明 |
---|---|
100 | 晴れ |
200 | くもり |
300 | 雨 |
400 | 雪 |
500 | 晴夜 |
501 | 晴れ、霧 |
502 | くもり、霧 |
505 | 雨、雷(小) |
506 | 雨、雷(大) |
507 | 豪雨、雷(小) |
508 | 豪雨、雷(大) |
509 | 雪、雷(小) |
510 | 雪、雷(大) |
511 | 豪雪、雷(小) |
512 | 豪雪、雷(大) |
600 | 豪雨 |
700 | 豪雪 |
800 | 晴夜、雷 |
気象詳細情報コード(短期天気検索・週間天気検索用)
値 | 説明 |
---|---|
0 | 晴 |
1 | 曇り |
2 | 雨 |
4 | 雪 |
100 | 晴れ |
101 | 晴れ時々くもり |
102 | 晴れ一時雨 |
103 | 晴れ時々雨 |
104 | 晴れ一時雪 |
105 | 晴れ時々雪 |
106 | 晴れ一時雨か雪 |
107 | 晴れ時々雨か雪 |
108 | 晴れ一時雨か雷雨 |
110 | 晴れ後時々くもり |
111 | 晴れ後くもり |
112 | 晴れ後一時雨 |
113 | 晴れ後時々雨 |
114 | 晴れ後雨 |
115 | 晴れ後一時雪 |
116 | 晴れ後時々雪 |
117 | 晴れ後雪 |
118 | 晴れ後雨か雪 |
119 | 晴れ後雨か雷雨 |
120 | 晴れ朝夕一時雨 |
121 | 晴れ朝のうち一時雨 |
122 | 晴れ夕方一時雨 |
123 | 晴れ山沿い雷雨 |
124 | 晴れ山沿い雪 |
125 | 晴れ午後は雷雨 |
126 | 晴れ昼ごろから雨 |
127 | 晴れ夕方から雨 |
128 | 晴れ夜は雨 |
130 | 朝のうち霧後晴れ |
131 | 晴れ明け方霧 |
132 | 晴れ朝夕くもり |
140 | 晴れ時々雨で雷を伴う |
160 | 晴れ一時雪か雨 |
170 | 晴れ時々雪か雨 |
181 | 晴れ後雪か雨 |
200 | くもり |
201 | くもり時々晴れ |
202 | くもり一時雨 |
203 | くもり時々雨 |
204 | くもり一時雪 |
205 | くもり時々雪 |
206 | くもり一時雨か雪 |
207 | くもり時々雨か雪 |
208 | くもり一時雨か雷雨 |
209 | 霧 |
210 | くもり後時々晴れ |
211 | くもり後晴れ |
212 | くもり後一時雨 |
213 | くもり後時々雨 |
214 | くもり後雨 |
215 | くもり後一時雪 |
216 | くもり後時々雪 |
217 | くもり後雪 |
218 | くもり後雨か雪 |
219 | くもり後雨か雷雨 |
220 | くもり朝夕一時雨 |
221 | くもり朝のうち一時雨 |
222 | くもり夕方一時雨 |
223 | くもり日中時々晴れ |
224 | くもり昼ごろから雨 |
225 | くもり夕方から雨 |
226 | くもり夜は雨 |
228 | くもり昼ごろから雪 |
229 | くもり夕方から雪 |
230 | くもり夜は雪 |
231 | くもり海上海岸は霧か霧雨 |
240 | くもり時々雨で雷を伴う |
250 | くもり時々雪で雷を伴う |
260 | くもり一時雪か雨 |
270 | くもり時々雪か雨 |
281 | くもり後雪か雨 |
300 | 雨 |
301 | 雨時々晴れ |
302 | 雨時々止む |
303 | 雨時々雪 |
304 | 雨か雪 |
306 | 大雨 |
308 | 雨で暴風を伴う |
309 | 雨一時雪 |
311 | 雨後晴れ |
313 | 雨後くもり |
314 | 雨後時々雪 |
315 | 雨後雪 |
316 | 雨か雪後晴れ |
317 | 雨か雪後くもり |
320 | 朝のうち雨後晴れ |
321 | 朝のうち雨後くもり |
322 | 雨朝晩一時雪 |
323 | 雨昼ごろから晴れ |
324 | 雨夕方から晴れ |
325 | 雨夜は晴れ |
326 | 雨夕方から雪 |
327 | 雨夜は雪 |
328 | 雨一時強く降る |
329 | 雨一時みぞれ |
340 | 雪か雨 |
350 | 雨で雷を伴う |
361 | 雪か雨後晴れ |
371 | 雪か雨後くもり |
400 | 雪 |
401 | 雪時々晴れ |
402 | 雪時々止む |
403 | 雪時々雨 |
405 | 大雪 |
406 | 風雪強い |
407 | 暴風雪 |
409 | 雪一時雨 |
411 | 雪後晴れ |
413 | 雪後くもり |
414 | 雪後雨 |
420 | 朝のうち雪後晴れ |
421 | 朝のうち雪後くもり |
422 | 雪昼ごろから雨 |
423 | 雪夕方から雨 |
425 | 雪一時強く降る |
426 | 雪後みぞれ |
427 | 雪一時みぞれ |
450 | 雪で雷を伴う |
洗濯指数
値 | 説明 |
---|---|
1 | 不適 |
2 | やや不適 |
3 | 適 |
4 | 最適 |
9 | 期間外 |
システムアイコン仕様(地図画像取得)
ZENRIN DataCom Co., Ltd. All rights reserved.
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
システムアイコン仕様(携帯)
ZENRIN DataCom Co., Ltd. All rights reserved.
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
システムアイコン仕様(携帯Flash)
ZENRIN DataCom Co., Ltd. All rights reserved.
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。