共通定義
各API共通で用いられる定義です。
住所階層コード
| 値 | 説明 |
|---|---|
| tod | 都道府県 |
| shk | 市区町村 |
| oaz | 大字 |
| azc | 字丁目 |
| gik | 街区 |
| tbn | 地番 |
| ebn | 枝番 |
歩行者通路種別コード
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 通常通路 |
| 1 | 横断歩道 |
| 2 | 横断通路 |
| 3 | 歩道橋 |
| 4 | 踏切内通路 |
| 5 | 連絡通路 |
| 6 | 建物内通路 |
| 7 | 敷地内通路 |
| 8 | 引き込みリンク |
| 9 | 橋 |
| 10 | 改札内通路 |
| 15 | 通路外 |
歩行者通路構造種別コード
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 通常 |
| 1 | 階段 |
| 2 | エスカレーター |
| 3 | エレベーター |
| 4 | スロープ |
| 5 | 動く歩道 |
| 6 | 段差 |
道路種別(roadType)
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 高速道路 |
| 1 | 都市高速道路 |
| 2 | 国道 |
| 3 | 主要地方道 |
| 4 | 都道府県道 |
| 5 | 一般道路(幹線) |
| 6 | 一般道路(その他) |
| 7 | 導入路 |
| 8 | 細街路(主要) |
| 9 | 細街路(詳細) |
| 10 | フェリー航路 |
| 11 | 不明 |
| 12 | 駐車場関連道路 |
| 15 | 道路外 |
天気コード(天気検索用)
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 01 | 晴れ(昼) |
| 02 | 晴れ(夜) |
| 03 | 曇り |
| 04 | 雪 |
| 05 | 雨 |
| 100 | 晴れ |
| 101 | 晴れ時々曇り |
| 102 | 晴れ一時雨 |
| 103 | 晴れ時々雨 |
| 104 | 晴れ一時雪 |
| 105 | 晴れ時々雪 |
| 111 | 晴れのち曇り |
| 114 | 晴れのち雨 |
| 117 | 晴れのち雪 |
| 201 | 曇り時々晴れ |
| 202 | 曇り一時雨 |
| 203 | 曇り時々雨 |
| 204 | 曇り一時雪 |
| 205 | 曇り時々雪 |
| 209 | 霧 |
| 211 | 曇りのち晴れ |
| 214 | 曇りのち雨 |
| 217 | 曇りのち雪 |
| 301 | 雨時々晴れ |
| 302 | 雨時々やむ |
| 303 | 雨時々雪 |
| 304 | 雨もしくは雪 |
| 309 | 雨一時雪 |
| 311 | 雨のち晴れ |
| 313 | 雨のち曇り |
| 315 | 雨のち雪 |
| 340 | 雪もしくは雨 |
| 401 | 雪時々晴れ |
| 402 | 雪時々やむ |
| 403 | 雪時々雨 |
| 409 | 雪一時雨 |
| 411 | 雪のち晴 |
| 413 | 雪のち曇り |
| 414 | 雪のち雨 |
| 999 | 不明 |
洗濯指数
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 不適 |
| 2 | やや不適 |
| 3 | 適 |
| 4 | 最適 |
| 9 | 期間外 |
システムアイコン仕様(地図画像取得)
ZENRIN DataCom Co., Ltd. All rights reserved.
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
システムアイコン仕様(携帯)
ZENRIN DataCom Co., Ltd. All rights reserved.
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
システムアイコン仕様(携帯Flash)
ZENRIN DataCom Co., Ltd. All rights reserved.
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。
アイコンの体系は、今後変更となる可能性もあります。予め、ご了承下さい。